裕融 102年10月營收12.55億、年增34.29%
裕融(9941)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 1,254,729 | 11,871,073 |
| 去年同期 | 934,341 | 10,574,280 |
| 增減 | 320,388 | 1,296,793 |
| 增減百分比 | 34.29% | 12.26% |
2013/11/14 收盤價 75.0 本益比 14.02 (一年內最高 16.19,一年內最低 11.97)

| 當月營收年增率 | 34.29% |
| 短期營收年增率 | 16.45% |
| 中期營收年增率 | 11.62% |
| 長期營收年增率 | 12.64% |
※ 10月營收差一點點創歷史新高
※ 短期年增率擴大,看到會流口水了......
請先 登入 以發表留言。