上銀 102年2月營收6.98億、年減18.81%
上銀(2049)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 698,446 | 1,546,644 |
| 去年同期 | 860,276 | 1,597,263 |
| 增減 | -161,830 | -50,619 |
| 增減百分比 | -18.81% | -3.17% |
上銀 102年2月營收6.98億、年減18.81%
上銀(2049)2月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 698,446 | 1,546,644 |
| 去年同期 | 860,276 | 1,597,263 |
| 增減 | -161,830 | -50,619 |
| 增減百分比 | -18.81% | -3.17% |
請先 登入 以發表留言。