新麥 103年12月營收4.65億、年增3.40%
新麥(1580)12月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 465,186 | 4,304,201 |
去年同期 | 449,901 | 3,950,537 |
增減 | 15,285 | 353,664 |
增減百分比 | 3.40% | 8.95% |
2015/01/09 收盤價 190 本益比 17.58 (一年內最高 18.50,一年內最低 14.60)
當月營收年增率 | 3.40% |
短期營收年增率 | 3.08% |
中期營收年增率 | 7.63% |
長期營收年增率 | 9.82% |
本益比河流圖
資料來源:財報狗
文章標籤
全站熱搜
留言列表