宇隆 103年12月營收1.73億、年增11.67%
宇隆(2233)12月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 172,640 | 1,971,660 |
| 去年同期 | 154,601 | 1,800,021 |
| 增減 | 18,039 | 171,639 |
| 增減百分比 | 11.67% | 9.54% |
2015/01/09 收盤價 87.79 本益比 14.34 (一年內最高 25.23,一年內最低 11.17)
| 當月營收年增率 | 7.74% |
| 短期營收年增率 | -4.59% |
| 中期營收年增率 | 2.79% |
| 長期營收年增率 | 9.39% |
本益比河流圖
資料來源:財報狗網站
文章標籤
全站熱搜
