飛捷 102年10月營收3.34億、年增14.67%
飛捷(6206)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 334,010 | 3,407,998 |
去年同期 | 291,281 | 2,959,305 |
增減 | 42,729 | 448,693 |
增減百分比 | 14.67% | 15.16% |
2013/11/13 收盤價 103 本益比 14.01 (一年內最高 18.30,一年內最低 10.97)
當月營收年增率 | 14.67% |
短期營收年增率 | 18.77% |
中期營收年增率 | 16.12% |
長期營收年增率 | 21.84% |
※ 第三季EPS 1.73元,表現符合預期,但略遜於8114振樺電。
文章標籤
全站熱搜
留言列表